Jetour G700| Dinghuo Mingdi 5-Seat Custom Off-Road Hybrid SUV
Produktbeskrivning

När det gäller exteriördesign, antar Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition den trendiga, boxiga karosssiluetten, utrustad med en exklusiv frontgrill i -racingstil och en helt-ny främre stötfångare. Dubbla luftskopor är anordnade på motorhuven för att förbättra värmeavledning och öka aggressiv styling. LED-strålkastare med hög-ljusstyrka och terrängmarkerad-dagsljus är standard i hela sortimentet med inre lamphus i svart färg. Dessutom stödjer JETOUR-emblemet som är monterat på frontgallret belysning.
Dess skarpa, raka karaktärslinje sträcker sig från strålkastare till bakljus, vilket skapar en muskulös ställning i lager. Sidoprofilen har anpassade-sidosteg och exklusiva Dinghuo-dekaler med samma-märkta, tillsammans med 20-tum smidda terränghjul- insvept i BFGoodrich KO3 AT all-terrain-däck. Däcken har 20 % förbättrat skärmotstånd och en 10 % uppgradering av bromsprestanda på vått underlag.


Kabinen har en minimalistisk och elegant skiktad horisontell mittkonsol utrustad med rikligt med fysiska knappar och rattar för växling av körläge, inkoppling av differentialspärr och justering av luftkonditioneringen-. denna uppsättning avFysiska terrängkontroller-möjliggör rullgardinsdrift med hög stabilitet under ojämna terrängturer.- Som standard har den en 35,4-tums böjd skärm med panoramautsikt i bergsstil som spänner över instrumentklustret och underhållningszonen för biträdandepiloten, tillsammans med en 15,6-tums flytande central pekskärm vars system stöderAnpassat gränssnitt för infotainmenttema för terrängscenarier-. Den plattbottna multifunktionella ratten i äkta läder har exklusivt sam-märkt Dinghuo-märke och integrerar genvägskontroller för ljudvolym, farthållare och växling av terrängläge-. Dessutom är mittkonsolen utsmyckad med konturtopografiska ådringar, flankerade av läder-omslagna inbyggda-handtag, vilket skapar ett fullt funktionelltRobust terränghytt-som balanserar raffinerad estetik och säkert handtag under tuff terrängkörning.-
Den nya modellen har ett specialbyggt-chassi som är optimerat för extrem terrängkörning-, med spår breddad med 94 mm och åkhöjd med 35,6 mm. Dess integrerade ram är smidd av hög-hållfast flyg--stål, vilket ger en vridstyvhet som överstiger 10000N・m/grad. Utrustad med King Performance-kvävedämpare som använder exklusiv NVS icke-linjär ventilteknologi, erbjuder fjädringen 8-justerbar kompressionsdämpning för att balansera robust terränghantering och raffinerad stadskomfort.


När det gäller terränghårdvara-kommer SUV:n från fabriken-försedd med fram och bakmekanisk spärrdifferential, packad med praktiska terrängverktyg-, inklusive anti-backekrypningskontroll och adaptiv backsänkningskontroll. Den är vidare utrustad med exklusivatankvänd funktionoch specialbyggd-flytande vadarteknik för nödflykt från vatten-. För drivlinans installation använder fordonet Kunpeng Super Hybrid CDM-O som sin kärnaPHEV hybrid drivlina, kopplar ihop en längsgående-2.0T hybrid-specificerad förbränningsmotor med en ny-generations dedikerad hybridväxellåda. Hela systemet ger en toppeffekt på 560 kW tillsammans med 795 N·m kombinerat vridmoment, matchat med en bränsletank med stor-kapacitet på 100 liter för att ge en total kombinerad räckvidd på upp till 1400 km.
| Zongheng G700 2026 Top Fire Mingdi Edition 5-sits | Zongheng G700 2025 Explorer Edition 5-sitsar | Zongheng G700 2025 Off-Road Edition 6-sitsig | ||
| Fordonsspecifikationer | ||||
| Lanseringsdatum | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | 150 | 150 | |
| Kroppsstruktur | 5-dörrars 5-sits SUV | 5-dörrars 5-sits SUV | 5-dörrars 6-sits SUV | |
| Längd*Bredd*Höjd (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Officiell 0-100 km/h acceleration (s) | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| WLTC kombinerad bränsleförbrukning (L/100 km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| WLTC bränsleförbrukning vid lägsta laddningstillstånd (L/100 km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Tjänstevikt (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Maximal bruttovikt (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Maximal bogservikt (kg) | 2500 | - | ||
| Hybrid kombinerad bränsleförbrukning (l/100 km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Kropp | ||||
| Längd (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Bredd (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Höjd (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Främre spårbredd (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Bakre spårbredd (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Inflygningsvinkel (grad) | 35 | 35 | 40 | |
| Avgångsvinkel (grad) | 29 | 28 | 32 | |
| Rampbrytningsvinkel (grad) | 23 | 21 | 28 | |
| Minsta svängradie (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Maximalt vadningsdjup (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Antal platser | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Trunkvolym (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Hjul & bromsar | ||||
| Specifikation för framdäck | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Specifikation för bakdäck | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Batteri & Laddning | ||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 150 | 150 | ||
| WLTC kombinerad räckvidd (km) | - | 1200 | 1200 | |
| CLTC kombinerad räckvidd (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Strömförbrukning per 100 km (kWh/100 km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Aktiv säkerhet | ||||
| Påminnelse om olåst säkerhetsbälte | Fullt fordon | ●Främre raden | ● Fullt fordon | |
| Vaktläge / Surround View | ||||
| Körning & Hantering | ||||
| Luftfjädring | - | ● | ||
| Körmaskinvara | ||||
| Front Perception Camera | ● Monokulär | ● Monokulär | ● Kikare | |
| Antal kameror | ●5 enheter | ●5 enheter | ● 11 enheter | |
| Antal in-bilkameror | ●1 enheter | ●1 enheter | ||
| 超声波雷达数量 | ●8 enheter | ●8 enheter | ● 12 enheter | |
| 毫米波雷达数量 | ●3 enheter | ●3 enheter | ●5 enheter | |
| Total chipberäkningskraft | ●80 TOPPAR | |||
| Körfunktioner | ||||
| Assisterad parkering | - | - | ||
| Advanced Driver Assistance System (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Hög-karta | - | ● | ||
| Fjärrparkering | - | - | ● | |
| Minnesparkering | ● | |||
| Omvänd spårning | - | ● | ||
| Assisterad filbyte | - | - | ● | |
| Assisterad ramp automatisk ut-/påstigning | - | - | ● | |
| Trafikljusigenkänning | - | ● | ||
| Vägsektioner med assisterad körning | - | ● Motorvägssektioner | ||
| Exteriör och stöldskydd.- | ||||
| Nyckeltyp | ●Fjärrnyckel ● NFC/RFID-nyckel |
●Fjärrnyckel ●Bluetooth-nyckel ● NFC/RFID-nyckel |
●Fjärrnyckel ●Bluetooth-nyckel ● NFC/RFID-nyckel |
|
| Exteriörbelysning | ||||
| Främre dimljus | ● LED | ● LED | ||
| Soltak & Glas | ||||
| Typ av soltak | ●Öppningsbart panoramasoltak | ●Öppningsbart panoramasoltak | ●Segmenterat elektriskt taklucka | |
| Sidofönster Flerlagers-akustiskt glas | ●Fullt fordon | ●Främre raden | ●Fullt fordon | |
| Aktiv brusreducering | ● | - | ● | |
| Ansiktsigenkänning | - | ● | ||
| Bakre LCD-skärmar | - | - | ● | |
| Bakre LCD-skärmstorlek | ● 17,3 tum ●8,8 tum |
|||
| Bakre LCD-skärmupplösning | ●3K | |||
| Antal bakre multimediaskärmar | - | ●2 enheter | ||
| Bakre multimediakontroll | - | ● | ||
| Ratt & inre backspegel | ||||
| Inre backspegelfunktioner | Automatisk-Dimning | ● Automatisk-Dimning | ● Automatisk-Dimning ●Strömmande media |
|
| Säteskonfiguration | ||||
| Sätesmaterial | Läder | ●Faux läder | Läder | |
| Framsätesfunktioner | ●Uppvärmning ● Ventilation ● Massage |
●Uppvärmning ●Ventilation |
●Uppvärmning ● Ventilation ●Massage |
|
| Bakre justerbar knapp för passagerarsäte | ● | ● | ||
| Andra radens sätesjustering | ● Ryggstödsjustering | ●Justering av ryggstöd | ●Justering framåt/bakåt ●Justering av ryggstöd ●Lumbar justering ●Justering av benstöd |
|
| Andra sätesfunktioner | ●Uppvärmning ●Ventilation ● Massage |
●Uppvärmning | ●Uppvärmning ●Ventilation ●Massage |
|
| Andra sätesrad elektrisk justering | - | - | ● | |
| Andra raden individuella platser | - | - | ● | |
| Tredje radens sätesjustering | - | ●Justering av ryggstöd | ||
| Tredje sätesraden elektrisk justering | - | ● | ||
| Säteslayout | · | · | ●2-2-2 | |
| Elektrisk nedfällning av baksätet- | - | - | ● | |
| Högtalare Märke | O LexiconLexicon | - | O LexiconLexicon | |
| Antal högtalare | ● 12 högtalare O 18Högtalare |
● 12 högtalare | ● 12 högtalare O 18Högtalare |
|
| Luftkonditionering & Kylskåp | ||||
| Bakre oberoende luftkonditionering | ● | |||
| I-Car Air Purifier | ● | ● | ||
| Negativ jongenerator | ● | ● | ||
| Övervakning av luftkvalitet | ● | ● | ||
| Ombord-kylskåp | ● | - | ||
| I-Car Fragrance System | ● | |||
Populära Taggar: jetour g700| dinghuo mingdi 5-säte anpassad terränghybridsuv-, Kina jetour g700| dinghuo mingdi 5-sitsar anpassade offroad hybrid suv leverantörer
Skicka förfrågan






